El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $2.169.515,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.169.515,00 |
| 2 cuotas de $1.296.176,74 | Total $2.592.353,47 | |
| 3 cuotas de $899.987,14 | Total $2.699.961,42 | |
| 6 cuotas de $513.126,46 | Total $3.078.758,74 | |
| 9 cuotas de $381.593,58 | Total $3.434.342,25 | |
| 12 cuotas de $321.088,22 | Total $3.853.058,64 |
| 1 cuota de $2.169.515,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.169.515,00 |
| 2 cuotas de $1.313.207,43 | Total $2.626.414,86 | |
| 3 cuotas de $899.263,97 | Total $2.697.791,90 | |
| 6 cuotas de $482.572,45 | Total $2.895.434,72 | |
| 9 cuotas de $350.955,21 | Total $3.158.596,89 | |
| 12 cuotas de $280.934,11 | Total $3.371.209,36 | |
| 24 cuotas de $198.058,64 | Total $4.753.407,37 |
| 3 cuotas de $923.996,44 | Total $2.771.989,32 | |
| 6 cuotas de $516.344,57 | Total $3.098.067,42 |
| 3 cuotas de $934.048,52 | Total $2.802.145,57 | |
| 6 cuotas de $512.764,87 | Total $3.076.589,22 | |
| 9 cuotas de $383.690,78 | Total $3.453.217,03 | |
| 12 cuotas de $314.236,17 | Total $3.770.834,02 |
| 18 cuotas de $224.014,48 | Total $4.032.260,58 |
| 1 cuota de $2.169.515,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.169.515,00 |
| 1 cuota de $2.169.515,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.169.515,00 |
| 9 cuotas de $312.795,85 | Total $2.815.162,66 | |
| 12 cuotas de $253.543,98 | Total $3.042.527,84 | |
| 18 cuotas de $197.100,43 | Total $3.547.807,88 |
| 3 cuotas de $723.171,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.169.515,00 |
| 2 cuotas de $1.163.076,99 | Total $2.326.153,98 | |
| 6 cuotas de $411.810,10 | Total $2.470.860,63 | |
| 15 cuotas de $219.092,08 | Total $3.286.381,32 |
| 1 cuota de $2.383.212,23 | Total $2.383.212,23 | |
| 6 cuotas de $426.852,07 | Total $2.561.112,46 |
| 3 cuotas de $885.379,07 | Total $2.656.137,21 | |
| 6 cuotas de $501.266,44 | Total $3.007.598,64 | |
| 9 cuotas de $383.546,14 | Total $3.451.915,32 | |
| 12 cuotas de $322.787,67 | Total $3.873.452,08 |
Características adicionales:
