| 1 cuota de $39.499.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.499.999,00 |
| 2 cuotas de $23.599.274,41 | Total $47.198.548,81 | |
| 3 cuotas de $16.385.916,25 | Total $49.157.748,76 | |
| 6 cuotas de $9.342.408,10 | Total $56.054.448,58 | |
| 9 cuotas de $6.947.610,94 | Total $62.528.498,42 | |
| 12 cuotas de $5.845.999,85 | Total $70.151.998,22 |
| 1 cuota de $39.499.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.499.999,00 |
| 2 cuotas de $23.909.349,40 | Total $47.818.698,79 | |
| 3 cuotas de $16.372.749,59 | Total $49.118.248,76 | |
| 6 cuotas de $8.786.116,45 | Total $52.716.698,67 | |
| 9 cuotas de $6.389.783,17 | Total $57.508.048,54 | |
| 12 cuotas de $5.114.920,70 | Total $61.379.048,45 | |
| 24 cuotas de $3.606.020,74 | Total $86.544.497,81 |
| 3 cuotas de $16.823.049,57 | Total $50.469.148,72 | |
| 6 cuotas de $9.400.999,76 | Total $56.405.998,57 |
| 3 cuotas de $17.006.066,24 | Total $51.018.198,71 | |
| 6 cuotas de $9.335.824,76 | Total $56.014.948,58 | |
| 9 cuotas de $6.985.794,27 | Total $62.872.148,41 | |
| 12 cuotas de $5.721.245,69 | Total $68.654.948,26 |
| 18 cuotas de $4.078.594,34 | Total $73.414.698,14 |
| 1 cuota de $39.499.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.499.999,00 |
| 1 cuota de $39.499.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.499.999,00 |
| 12 cuotas de $5.439.149,86 | Total $65.269.798,35 |
| 3 cuotas de $14.460.949,63 | Total $43.382.848,90 | |
| 6 cuotas de $7.812.441,46 | Total $46.874.648,81 | |
| 9 cuotas de $6.466.149,83 | Total $58.195.348,53 | |
| 18 cuotas de $4.546.888,77 | Total $81.843.997,93 |
| 1 cuota de $45.661.998,84 | Total $45.661.998,84 | |
| 6 cuotas de $8.501.716,45 | Total $51.010.298,71 |
| 3 cuotas de $16.327.982,92 | Total $48.983.948,76 | |
| 6 cuotas de $9.320.683,09 | Total $55.924.098,58 | |
| 9 cuotas de $7.181.977,59 | Total $64.637.798,36 | |
| 12 cuotas de $6.085.304,01 | Total $73.023.648,15 | |
| 18 cuotas de $5.069.166,53 | Total $91.244.997,69 |
Características adicionales:
